Nov 30
In der vorletzten Runde des Vereinsturniers habe ich – wieder einmal nach einem Bauernopfer mit fehlerhafter Einschätzung der dafür erlangten Initiative – gegen meinen Mannschaftskollegen und Brettnachbarn Ulrich Kornick Remis gespielt. Auch diese Partie war bis zum Ende nach etwa vier Stunden ausgekämpft und hatte ihre Höhen und Tiefen auf beiden Seiten.
Die letzte Runde am kommenden Montag mit der Begegnung Müller – Langhanke wird wahrscheinlich den Kampf um Platz 2 entscheiden. Ulrich Kümpers ist wohl durch und neuer Vereinsmeister, da sein Gegner Stephan Ottens gestern nicht angetreten war.
Die aktuelle Tabelle:
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | ||
| 1 | Hemmert | 1846 | ** | + | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5(7) | ||||
| 2 | Langhans* | 1907 | - | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(9) | 10 | ||
| 3 | Langhanke | 2004 | 0 | + | ** | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5(7) | ||||
| 4 | Ottens | 2162 | 0.5 | + | 0 | ** | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5(6) | |||||
| 5 | Kümpers | 2023 | 1 | + | 0.5 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5(5) | ||||||
| 6 | Huesmann | 1670 | 0 | + | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0(5) | ||||||
| 7 | Müller | 1935 | 1 | + | 0.5 | 0 | 1 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 5(7) | ||||
| 8 | Kornick | 1869 | 1 | + | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ** | 1 | 3(6) | |||||
| 9 | Brinkmann | 1637 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1(6) | |||||
| 10 | van Dam | 1560 | 0 | + | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5(5) | ||||||
* nach zwei gespielte Partien zurückgetreten