Jun 23
From Woolsey, BG Encyclopedia, 06-08
The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0
move number 9:ace doubles to 2
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pipcounts: gnubg 78, ace 89
Position ID: 23YHAEDbdoHAAA Match ID: cBEAAAAAAAAA
• gnubg takes
Alert: wrong take ( -0,146)!
| Doppler-Entscheidung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Doppel, Annahme | +1,146 | +0,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kein Doppel | +0,777 | -0,223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Aufgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details der Rollouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige Rollouts mit DopplerMit Varianzreduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 games, Mersenne-Twister dice gen. with seed 1328410925 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zug: Weltklasse 2-Ply incl. Doppler prune [Weltklasse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| behalte die ersten 0 0 Ply Züge und bis zu 8 zusätzlicher Züge innerhalb der Gewinnerwartung 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspringe das Verkürzen für 1-Ply Züge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppler: 2-Ply incl. Doppler prune [Weltklasse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar
Gnubg 2ply (-0.993), Woolsey (-1.115)














![[2]](html-images/b-midr-c2.png)










