Jun 23
From Robertie, Modern Backgammon, 2-31
The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0
Move number 13: ace to play 11
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pipcounts: gnubg 144, ace 147
Position ID: mm0YGAzGPWAMQg Match ID: cIkEAAAAAAAA
• ace moves bar/24 6/4 5/4
| # | Ply | Zug | Gewinnerwartung | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | bar/23* 13/12(2) | +0,218 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Verkürzte Rollouts mit Doppler (Tiefe 12)Mit Varianzreduktion | ||||||||||||||||||||||
| 625 games, Mersenne-Twister dice gen. with seed 3605106454 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Stoppe, wenn die Standardfehler klein genug sind: Verhältnis 1,96 (min. 216 Partien) | ||||||||||||||||||||||
| Zug: 0-Ply incl. Doppler [Experte] | ||||||||||||||||||||||
| Doppler: 2-Ply incl. Doppler prune [Weltklasse] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | R | bar/23* 16/15(2) | +0,195 ( -0,023) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Verkürzte Rollouts mit Doppler (Tiefe 12)Mit Varianzreduktion | ||||||||||||||||||||||
| 625 games, Mersenne-Twister dice gen. with seed 3605106454 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Stoppe, wenn die Standardfehler klein genug sind: Verhältnis 1,96 (min. 216 Partien) | ||||||||||||||||||||||
| Zug: 0-Ply incl. Doppler [Experte] | ||||||||||||||||||||||
| Doppler: 2-Ply incl. Doppler prune [Weltklasse] | ||||||||||||||||||||||
| • | 3 | R | bar/24 6/4 5/4 | +0,161 ( -0,057) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Verkürzte Rollouts mit Doppler (Tiefe 12)Mit Varianzreduktion | ||||||||||||||||||||||
| 216 games, Mersenne-Twister dice gen. with seed 3605106454 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Stoppe, wenn die Standardfehler klein genug sind: Verhältnis 1,96 (min. 216 Partien) | ||||||||||||||||||||||
| Zug: 0-Ply incl. Doppler [Experte] | ||||||||||||||||||||||
| Doppler: 2-Ply incl. Doppler prune [Weltklasse] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | bar/23* 2/1(2) | +0,065 ( -0,153) | |||||||||||||||||||
| 0,517 0,179 0,005 – 0,483 0,157 0,005 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | bar/23* 6/5(2) | -0,001 ( -0,219) | |||||||||||||||||||
| 0,495 0,174 0,006 – 0,505 0,160 0,007 | ||||||||||||||||||||||
Comment
gnubg 2ply: b/23*, 16/15(2) (+0.145); b/24, 6/4, 5/4! (+0.141); b/23*, 13/12(2) (+0.138)



























