<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acepoint's home &#187; Where Gnu errs</title>
	<atom:link href="http://www.achim-mueller.org/category/backgammon/where-gnu-errs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achim-mueller.org</link>
	<description>Pol-IT, Chess, Backgammon, Poker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 22:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prime (2)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/prime-2</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/prime-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[From an online match&#160; The score (after 2 games) is: gnubg 1, ace 1 (match to 3 points) Move number 6: gnubg to play 61 Pip counts: gnubg 84, ace 112 Position ID: bHsTEEBrtxkAIA Match ID: EQFnABAACAAA # Ply Move Equity &#160; 1 2 24/23 8/2 +0.469 &#160; 0.735 0.362 0.006 &#8211; 0.265 0.029 0.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/prime-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime (1)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/prime-1</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/prime-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[From Woolsey, BG Encyclopdia, 04-10 The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 move number 8:ace doubles to 2 Pipcounts: gnubg 105, ace 108 Position ID: trsDAGDbtgEgMA Match ID: cBEAAAAAAAAA • gnubg takes Doppler-Entscheidung Rollout cubeless equity +0,606 Gewinnerwartungen mit Doppler: 1. Doppel, Annahme +0,883 2. Doppel, Aufgabe +1,000 +0,117 3. Kein Doppel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/prime-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holding (1)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/holding-1</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/holding-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[From&#160; Robertie, Modern Backgammon,&#160; 05-11 Der Spielstand (nach 0 Partie) ist: gnubg 0, ace 0 Zug Nr. 26:ace muss 65 spielen Pipcounts: gnubg 119, ace 143 Position ID: cjeDwQDYPQMwDA Match ID: cAkXAGAAMAAA &#8226; ace zieht 8/2 6/1 Achtung: Zug schlecht ( -0,095) # Ply Zug Gewinnerwartung &#160; 1 2 8/3 8/2 -0,550 &#160; 0,351 0,084 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/holding-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-Point Anchor (4)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/3-point-anchor-4</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/3-point-anchor-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[From Robertie, Modern Backgammon, 05-15 The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 move number 38:ace to play 11 Pipcounts: gnubg 125, ace 65 Position ID: tm1BAA7f2GwAAA Match ID: QYkEAGAAMAAA • ace moves 9/8(2) 6/5(2) # Ply Zug Gewinnerwartung 1 2 9/7(2) +0,254 0,667 0,076 0,000 &#8211; 0,333 0,043 0,000 • 2 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/3-point-anchor-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-Point Anchor (3)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/3-point-anchor-3</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/3-point-anchor-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[From Woolsey, BG Encyclopedia, 03-07 The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 move no. 19:ace doubles to 2 Pipcounts: gnubg 114, ace 104 Position ID: ttuAAQzY3Q0GAA Match ID: cBEAAAAAAAAA • gnubg takes Alert: wrong take ( -0,041)! Doppler-Entscheidung Rollout cubeless equity +0,567 Gewinnerwartungen mit Doppler: 1. Doppel, Aufgabe +1,000 2. Doppel, Annahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/3-point-anchor-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2-Point Anchor (2)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/2-point-anchor-2</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/2-point-anchor-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[From Woolsey, BG Encyclopedia, 03-17 The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 Move No. 11:ace doubles to 2 Pipcounts: gnubg 123, ace 93 Position ID: tm2QARjZdg4GAA Match ID: cBEAAAAAAAAA • gnubg takes Alert: wrong take ( -0,022)! Doppler-Entscheidung Rollout cubeless equity +0,523 Gewinnerwartungen mit Doppler: 1. Doppel, Aufgabe +1,000 2. Doppel, Annahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/2-point-anchor-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-Point Anchor (1)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/1-point-anchor-1</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/1-point-anchor-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[From Woolsey, BG-Encyclopedia, 03-22 The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 Move No. 25:ace doubles to 2 Pipcounts: gnubg 123, ace 113 Position ID: tm2EATDYngcHAA Match ID: cBEAAAAAAAAA • gnubg takes Alert: Wrong take ( -0,059)! Doppler-Entscheidung Rollout cubeless equity +0,574 Gewinnerwartungen mit Doppler: 1. Doppel, Aufgabe +1,000 2. Doppel, Annahme +1,059 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/1-point-anchor-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One back vs High Anchor (3)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/one-back-vs-high-anchor-3</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/one-back-vs-high-anchor-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Hardy vs the Board&#160; The score (after 0 games) is: gnubg 1, ace 3 (match to 7 points) Move number 3: ace to play 46 Pip counts: gnubg 110, ace 99 Position ID: 7WyCAQO23B4ABA Match ID: cAn6ABAAGAAA &#8226; ace moves 21/17*/11 # Ply Move Equity &#8226; 1 2 21/17*/11 +0.391 &#160; 0.650 0.139 0.003 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/one-back-vs-high-anchor-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One back vs High Anchor (2)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/one-back-vs-high-anchor-2</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/one-back-vs-high-anchor-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Robertie, Modern Backgammon, 06-21&#160; Der Spielstand (nach 0 Partie) ist: gnubg 0, ace 0 Zug Nr. 52:ace muss 41 spielen Pipcounts: gnubg 149, ace 135 Position ID: mGfJAQaM54YDIA Match ID: cAkGAAAAAAAA &#8226; ace zieht 24/23 13/9 # Ply Zug Gewinnerwartung &#160; 1 2 9/5 6/5 -0,015 &#160; 0,496 0,122 0,004 &#8211; 0,504 0,122 0,004 &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/one-back-vs-high-anchor-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One on the Bar (6)</title>
		<link>http://www.achim-mueller.org/one-on-the-bar-6</link>
		<comments>http://www.achim-mueller.org/one-on-the-bar-6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[Where Gnu errs]]></category>
		<category><![CDATA[gnubg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achim-mueller.org/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Woolsey, BG Encyclopedia, 06-21 The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 move number 17:ace doubles to 2 Pipcounts: gnubg 78, ace 103 Position ID: 23YHAECzbQbBAA Match ID: cBEAAAAAAAAA • gnubg takes Alert: wrong take ( -0,127)! Doppler-Entscheidung Rollout cubeless equity +0,581 Gewinnerwartungen mit Doppler: 1. Doppel, Aufgabe +1,000 2. Doppel, Annahme +1,127 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.achim-mueller.org/one-on-the-bar-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div class="pageList" id="pageList"></div><div class="pageList_pages">3 pages</div><script type="text/javascript">pageList = new pageList("pageList",3,10,1,"http://www.achim-mueller.org/category/backgammon/where-gnu-errs/feed/page/");</script></channel>
</rss>

