Archive for Juni, 2007
Zypries und die moderne Welt
by ace on Jun.29, 2007, under Pol-IT
Im ARD-Morgenmagazin befragten Kinder diese Woche Politiker nach dem Internet. Neben Ströbele, Westerwelle, Glos und Struck war auch Justizministerin Brigitte Zypries zu sehen und leider zu hören. Befragt nach ihrem Lieblings-Browser wandte Sie sich an einen Mitarbeiter und fragte leicht verunsichert: "Browser – Was sind denn jetzt nochmal Browser?"
Schon in der Vergangenheit hatte Brigitte Zypries sich durch tiefen Sachverstand hervorgetan. Die besten Zitate aus einem Heise-Chat zum Thema "Computerimplementierte Erfindungen" sind hier zu finden. Man möchte sich jetzt wirklich nicht in Erinnerung rufen, für welche vergangenen und zukünftigen Gesetze diese Frau u.a. verantwortlich ist. Wer es doch will, sollte jetzt weiterlesen:
- die (mittlerweile) gescheiterte EU-Richtlinie für computerimplementierte Erfindungen
- Großer Lauschangriff
- Vorratsdatenspeicherung
- Hackerparagraph
One on the Bar (2)
by ace on Jun.28, 2007, under Backgammon, Where Gnu errs
The score (after 10 games) is: gnubg 8, ace 9 (match to 17 points)
Move number 19: gnubg on roll, cube decision?
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: gnubg 112, ace 110
Position ID: zTYHA0DLbgYBDA Match ID: MAEgAoAASAAA
• gnubg doubles
Alert: wrong double ( -0.066)! [bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.375 | (Money: +0.379) | |
| 0.619 0.247 0.003 – 0.381 0.107 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0.600 | |
| 2. | Double, pass | +1.000 | +0.400 |
| 3. | Double, take | +0.534 | -0.066 |
| Proper cube action: | No double, take (14.3%) | ||
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.441 | (Money: +0.430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Double, take | +0.704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, pass | +1.000 | +0.296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | No double | +0.700 | -0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | Double, take | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 1110528750 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Point Anchor (2)
by ace on Jun.28, 2007, under Backgammon, Where Gnu errs
This one is discovered by Daniel “Raccoon” Murphy, first published in GammonU.
The score (after 0 games) is: gnubg 4, ace 2 (match to 19 points)
Move number 2: ace on roll, cube decision?
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: gnubg 138, ace 108
Position ID: bG/AAA4xdzeAAA Match ID: cAlgAkAAEAAA
• ace doubles
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.545 | (Money: +0.544) | |
| 0.747 0.080 0.001 – 0.253 0.032 0.000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.951 | |
| 2. | Double, pass | +1.000 | +0.049 |
| 3. | No double | +0.884 | -0.067 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.575 | (Money: +0.572) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Double, pass | +1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, take | +1.124 | +0.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | No double | +0.921 | -0.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | Double, pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 160819169 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One on the Bar (1)
by ace on Jun.27, 2007, under Backgammon, Where Gnu errs
The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 (match to 17 points)
Move number 5: gnubg doubles to 2
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: gnubg 114, ace 132
Position ID: 7MyYA0Dm7YABAw Match ID: MBkgAgAAAAAA
• ace rejects
Alert: wrong pass ( -0.112)! [bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.568 | (Money: +0.554) | |
| 0.651 0.316 0.005 – 0.349 0.068 0.002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.888 | |
| 2. | Double, pass | +1.000 | +0.112 |
| 3. | No double | +0.767 | -0.121 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.638 | (Money: +0.626) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Double, pass | +1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, take | +1.146 | +0.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | No double | +0.856 | -0.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | Double, pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed -882845220 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backgame 13 (2)
by ace on Jun.27, 2007, under Backgammon, Where Gnu errs
The score (after 10 games) is: gnubg 11, ace 9 (match to 17 points)
Move number 31: ace on roll, cube decision?
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: gnubg 189, ace 147
Position ID: tBsAg1lmd4AQLA Match ID: UQkgArAASAAA
Alert: missed double ( -0.056)! [doubtful]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.575 | (Money: +0.501) | |
| 0.586 0.353 0.065 – 0.414 0.085 0.004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, pass | +1.000 | |
| 2. | Double, take | +1.176 | +0.176 |
| 3. | No double | +0.944 | -0.056 |
| Proper cube action: | Redouble, pass | ||
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.532 | (Money: +0.466) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | No double | +0.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, pass | +1.000 | +0.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Double, take | +0.649 | -0.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | No redouble, take (65.2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 games, Mersenne Twister dice gen. with seed -882845220 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backgame 13 (1)
by ace on Jun.27, 2007, under Backgammon, Where Gnu errs
The score (after 10 games) is: gnubg 11, ace 9 (match to 17 points)
Move number 41: ace on roll, cube decision?
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: gnubg 184, ace 116
Position ID: ZhsIwDlmdwsAUA Match ID: UQkgArAASAAA
Alert: missed double ( -0.170)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.463 | (Money: +0.402) | |
| 0.584 0.313 0.048 – 0.416 0.121 0.006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, pass | +1.000 | |
| 2. | Double, take | +1.049 | +0.049 |
| 3. | No double | +0.830 | -0.170 |
| Proper cube action: | Redouble, pass | ||
Alert: missed double ( -0.034)! [doubtfull]
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.425 | (Money: +0.352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Double, take | +0.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, pass | +1.000 | +0.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | No double | +0.749 | -0.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | Redouble, take | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1296 games, Mersenne Twister dice gen. with seed -1814995671 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Point Anchor (1)
by ace on Jun.27, 2007, under Backgammon, Where Gnu errs
The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 (match to 17 points)
Move number 15: ace on roll, cube decision?
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: gnubg 114, ace 95
Position ID: 2nYmAAwy320AAA Match ID: cAkgAgAAAAAA
• ace doubles
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0.483 | (Money: +0.482) | |
| 0.737 0.024 0.000 – 0.263 0.016 0.000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0.806 | |
| 2. | Double, pass | +1.000 | +0.194 |
| 3. | No double | +0.796 | -0.010 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
| Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0.550 | (Money: +0.549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Double, pass | +1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Double, take | +1.020 | +0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | No double | +0.976 | -0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proper cube action: | Double, pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 1739212666 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two vs One Back (1)
by ace on Jun.27, 2007, under Backgammon, Where Gnu errs
The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0 (match to 17 points)
Move number 10: ace to play 65
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pip counts: gnubg 114, ace 142
Position ID: zD7HAAhjzsgBMA Match ID: cAk3AgAAAAAA
• ace moves 13/2
Alert: doubtful move ( -0.049)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/13 | -0.842 | |
| 0.323 0.068 0.001 – 0.677 0.229 0.007 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/2 | -0.891 ( -0.049) |
| 0.299 0.064 0.001 – 0.701 0.184 0.014 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 11/5 | -0.930 ( -0.089) | |
| 0.296 0.061 0.001 – 0.704 0.194 0.015 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 11/6 | -0.935 ( -0.093) | |
| 0.295 0.060 0.001 – 0.705 0.193 0.015 | ||||
| 5 | 2 | 13/7 8/3* | -0.986 ( -0.145) | |
| 0.324 0.083 0.001 – 0.676 0.281 0.044 | ||||
| # | Ply | Move | Equity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 1 | R | 13/2 | -0.766 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 324 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 891831987 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | R | 24/13 | -0.888 ( -0.122) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Full cubeful rollout with var.redn. | ||||||||||||||||||||||
| 324 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 891831987 and quasi-random dice | ||||||||||||||||||||||
| Play: world class 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| Skip pruning for 1-ply moves. | ||||||||||||||||||||||
| Cube: 2-ply cubeful prune [world class] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 13/8 11/5 | -0.930 ( -0.164) | |||||||||||||||||||
| 0.296 0.061 0.001 – 0.704 0.194 0.015 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 13/7 11/6 | -0.935 ( -0.169) | |||||||||||||||||||
| 0.295 0.060 0.001 – 0.705 0.193 0.015 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 13/7 8/3* | -0.986 ( -0.221) | |||||||||||||||||||
| 0.324 0.083 0.001 – 0.676 0.281 0.044 | ||||||||||||||||||||||
Datenschutz mal anders
by ace on Jun.26, 2007, under Pol-IT
Nach einem Bericht des ARD-Magazins Report (Mainz) wurden bei der Bundeswehr aufgrund eines "technischen Defekts" Geheimberichte von Auslandseinsätzen aus den Jahren 1999-2003 "versehentlich" vernichtet. Wie der Zufall es so will, waren darunter auch Daten, die möglicherweise zur Aufklärung des Falls des ehemaligen Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz geführt hätte.
Dem ARD-Magazin liegt angeblich ein Brief des Verteidigungsstaatssekretärs Peter Wichert vom 12. Juni vor. In dem Schreiben heißt es wörtlich: "Der Datensicherungsroboter erlitt nach der Archivierung der Daten einen technischen Defekt und musste Ende 2004 durch ein Austauschgerät ersetzt werden. Bei dem Versuch, die gespeicherten Daten auf das Ersatzgerät zu übertragen, stellte das Fachpersonal … fest, dass ein Teil der Bandkassetten im Datensicherungsroboter nicht mehr lesbar war."
Wichert in seinem Brief an den Untersuchungsausschuss weiter: "Entsprechend der gültigen Vorschriften im Umgang mit Verschlusssachen wurden die nicht mehr lesbaren Kassetten am 4. Juli 2005 vernichtet."
Kurnaz behauptet, ihn hätten im Jahre 2002 zwei KSK-Soldaten in einem US-Gefangenenlager im afghanischen Kandahar mißhandelt. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages beschäftigt sich seit längerem mit dem Fall. Schon im Frühjahr diesen Jahres drang aus dem ganz geheimen Geheimausschuss das Gerücht, es würden wichtige Unterlagen zum KSK-Einsatz 2002 in Kandahar fehlen.
Praktizierter Datenschutz mal ganz anders … so … halt.
Datenschutz made by Google?!
by ace on Jun.24, 2007, under Pol-IT
Der Internetkonzern Google hat damit gedroht, seinen Webmaildienst Googlemail in Deustchland zu schließen. Wie der Sprecher Peter Fleischer in einem Interview mit der Wirtschaftswoche erklärte, seien die geplanten Gesetze zu Vorratsdatenspeicherung "ein schwerer Schlag gegen die Privatsphäre."
Wie Fleischer weiter ausführte, widerspräche die Gesetzesinitiative – die aufgrund einer EU-Richtlinie enstanden war – Googles Grundsatz, anonyme E-Mail-Konten anzubieten. Fleischer weiter: "Wenn die Web-Gemeinde uns nicht mehr glaubt, dass wir mit ihren Daten sorgsam umgehen, sind wir ganz schnell weg vom Fenster."
Interessant an diesem Interview ist, daß Google der erste Anbieter ist, der nicht die bei einer Vorratsdatenspeicherung anfallenden Kosten als Hauptgrund anführt. Der Branchenverband Bitkom hatte bereits mehrmals vor dem neuen Gesetz gewarnt, jedoch immer nur die dann entstehenden Investitions- und Betriebskosten als Argumente ins Felde geführt.
Allerdings sind auch die demokratischen Umtriebe von Google mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hatte sich, um in China "landen" zu können, mit der dort vom Staat geforderten Zensur abgefunden. Auch in Deutschland wird zensiert, allerdings hat sich hier wohl noch niemand ernsthaft über die Meldung "Aus Rechtsgründen hat Google [XX] Ergebnis(se) von dieser Seite entfernt." beschwert.








































![[2]](html-images/b-midl-c2.png)









