Jun 23
From Woolsey, BG Encyclopedia, 03-17
The score (after 0 games) is: gnubg 0, ace 0
Move No. 11:ace doubles to 2
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Pipcounts: gnubg 123, ace 93
Position ID: tm2QARjZdg4GAA Match ID: cBEAAAAAAAAA
• gnubg takes
Alert: wrong take ( -0,022)!
| Doppler-Entscheidung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollout cubeless equity | +0,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinnerwartungen mit Doppler: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Doppel, Aufgabe | +1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Doppel, Annahme | +1,022 | +0,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kein Doppel | +0,858 | -0,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtige Doppler-Aktion: | Doppel, Aufgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details der Rollouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige Rollouts mit DopplerMit Varianzreduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 games, Mersenne-Twister dice gen. with seed 3605106454 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zug: Weltklasse 2-Ply incl. Doppler prune [Weltklasse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| behalte die ersten 0 0 Ply Züge und bis zu 8 zusätzlicher Züge innerhalb der Gewinnerwartung 0,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspringe das Verkürzen für 1-Ply Züge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppler: 2-Ply incl. Doppler prune [Weltklasse] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar
gnubg 2ply (-0.898), Woolsey (-0.989), no spare, bad 6s!













![[2]](html-images/b-midr-c2.png)











